12岁以下的儿童、孕妇、哺乳的妈妈或任何有医疗状况的人士,服用本品前应先征询医师意见。
离析大豆蛋白质, 麦芽糊精, 蔗糖, 果糖, 未氢化葵花籽油, Corn Dextrin, Inulin (5.15g/100g), 无脂干奶, 椰油, Dicalcium Phosphate, 奇亚籽, Sodium Caseinate, Potassium Chloride, 卵磷脂 (大豆), 甜菜根汁, Magnesium Oxide, Malic Acid, Rice Starch, 天然味道 (浆果), 金合欢胶, 盐, Ascorbic Acid, Stevia Extract, Silicon Dioxide, Mono 和 Diglycerides (棕榈油和椰油) (0.05g/100g), Vitamin E Acetate, Iodine Kelp, Citric Acid, Ferric Pyrophosphate, Niacinamide, Vitamin A Palmitate, Propylene Glycol, Modified Corn Starch, Tocopherols, Zinc Oxide, D-Calcium Pantothenate, Manganese Sulfate, Copper Gluconate, Cyanocobalamin, Vitamin D3, Folic Acid, Biotin, Pyridoxine Hydrochloride, Thiamine Hydrochloride, Lactic Acid 及 Riboflavin。
营养成份 | 每100克 | 每份 |
Energy | 1682 kJ (402 kcal) | 858 kJ (205 kcal) |
Protein | 33.3 g | 17.0 g |
Fat | 11.8 g | 6.0 g |
Monounsaturated Fatty Acid | 5.9 g | 3.0 g |
Polyunsaturated Fatty Acid | 2.9 g | 1.5 g |
Saturated Fatty Acid | 2.9 g | 1.5 g |
Trans Fatty Acid | 0.0 g | 0.0 g |
Carbohydrate | 45.1 g | 23.0 g |
Dietary Fibre | 9.8 g | 5.0 g |
Sodium/Natrium | 471 mg | 240 mg |
Vitamin A | 667 mcg | 340 mcg |
Vitamin D | 4.9 mcg | 2.5 mcg |
Vitamin C | 49.0 mg | 25.0 mg |
Vitamin E | 10.0 mg | 5.1 mg |
Thiamine (B1) | 0.80 mg | 0.4 mg |
Riboflavin (B2) | 0.80 mg | 0.4 mg |
Niacin | 10.0 mg | 5.0 mg |
Pantothenic Acid | 4.5 mg | 2.3 mg |
Vitamin B6 | 1.4 mg | 0.7 mg |
Vitamin B12 | 2.0 mcg | 1.0 mcg |
Folic Acid | 196.0 mcg | 100 mcg |
Biotin | 19.6 mcg | 10 mcg |
Calcium | 726 mg | 370 mg |
Iron | 14.0 mg | 7.0 mg |
Phosphorus | 863 mg | 440 mg |
Magnesium | 353 mg | 180 mg |
Iodine | 137 mcg | 70 mcg |
Copper | 1.4 mg | 0.7 mg |
Zinc | 9.6 mg | 5.0 mg |
Manganese | 3.1 mg | 1.6 mg |
Gluten | 0.0 mg | 0.0 mg |
Potassium | 690 mg | 350 mg |
不含人造色素、味素或防腐剂;不含反式脂肪,非转基因成分。
点击这里阅览为何我们是顶级品牌:
资料来源: GlobalData, https://gdretail.net/amway-claims/